PROVIZIJA ZA TRGOVANJE - BCX BERZA
Kupovina | Prodaja | |
---|---|---|
Registrovani korisnici (kripto u kripto) | 0.45% | 0.45% |
VIP korisnici (kripto u kripto) | 0.35% | 0.35% |
PROVIZIJA ZA ZAMJENU - BCX MJENJAČNICA
Provizija kupovina- zamjena FIAT u Kripto | Provizija prodaja- zamjena Kripto u FIAT | |
---|---|---|
Registrovani korisnici | 3.5% | 4.5% |
VIP korisnici (preko 200 000 KM) | 1.5% | 2.5% |
Super VIP korisnici (preko 1 milion KM) | 1% | 2% |
PROVIZIJA ZA UPLATE (DEPOZITE) I ISPLATE
Provizija | Provizija | Provizija | Limit za slanje | Limiti za zamjenu | Limiti za zamjenu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uplate (depoziti) | Isplate - Slanje (TX fee) | Interno slanje - BCX | Minimalan iznos | Kupovina min/max (KM) | Prodaja min/max | |
Bitcoin (BTC) | bez provizije | 0,0008 BTC | 0,0004 BTC | 0,002 BTC | 50/30.000 | 0,0003/0,5 BTC |
Litecoin (LTC) | bez provizije | 0,006 LTC | 0,003 LTC | 0,02 LTC | 20/2.500 | 0,08/20 LTC |
Bitcoin cash (BCH) | bez provizije | 0,0008 BCH | 0,0004 BCH | 0,002 BCH | 20/350 KM | 0,03/1,5 BCH |
Ethereum (ETH) | Bez provizije | 0,006 ETH | 0,003 ETH | 0,01 ETH | 50/30.000 | 0,01/10 ETH |
Tether (USDT) - ERC 20 mreža | bez provizije | 15 USDT | 7,5 USDT | 25 USDT | 100/25.000 | 10/15.000 USDT |
Ethereum Classic ( ETC ) | bez provizije | 0,01 ETC | 0,005 ETC | 0,02 ETC | 20/5.000 | 0,3/20 ETC |
Do 100 KM | bez provizije | 2,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Od 100 do 1.000 KM | bez provizije | 4,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Od 1.000,01 do 3.000 KM | bez provizije | 5,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Od 3.000,01 KM do 5.000 KM | bez provizije | 7,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Od 5.000,01 KM do 10.000 KM | bez provizije | 10,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Više od 10.000 KM | bez provizije | 20,00 KM | -- | -- | -- | -- |
Ino doznaka - SWIFT (EUR) | 0,30% min 40,00 KM, max 3000,00KM | 0,70%, min. 40 KM, max 6000,00 KM | -- | -- | -- | -- |
PROVIZIJE - LOVA
Uplate
| Isplate
| Slanje
| Plaćanje
| Zahtjevi za plaćanje
| |
---|---|---|---|---|---|
Uplata putem banke
0% Najmanji iznos za uplatu je 10KM | Isplate putem banke
2KM
*za iznose do 100 KM | 0.8%
*Npr. ukoliko šaljete 100KM, primalac će dobiti 99.2KM
| Plaćanje u KM-u
0%
Svi korisnici oslobođeni su plaćanja naknade prilikom plaćanje roba i usluga
| Zahtjev za plaćanje (Prijem) novca za mikro trgovce 2% | |
Uplata putem LOVA bona
4,5%
Lova bon možete kupiti na označenim prodajnim mjestima | Isplate putem banke
4,00 KM *za iznose od 100,01 KM do 1 000 KM | -- | Plaćanje u Kriptovalutama
5%
Provizija se računa za konverziju kriptovaluta u KM prilikom konverzije i plaćanja roba i usluga | Zahtjev za plaćanje (Prijem) novca za male trgovce 1.5% | |
Uplata putem LOVA dopune
4,5%
Lova eBON kupite na označenim prodajnim mjestima | Isplate putem banke
5,00 KM *za iznose od 1 000,01 KM do 3 000 KM | -- | -- | Zahtjev za plaćanje (Prijem) novca za srednje trgovce
1% | |
-- | Isplate putem banke
7,00 KM *za iznose od 3 000,01 KM do 5 000 KM | -- | -- | -- | |
-- | Isplate putem banke
7,00 KM *za iznose od 5 000,01 KM do 10 000 KM | -- | -- | -- | |
-- | Isplate putem banke
20 KM *za iznose veće od 10 000KM | -- | -- | Zahtjev za plaćanje (Prijem) novca za velike trgovce
0.6%
*moguće korekcije u skladu sa definisanim Ugovorom
| |
-- | Isplate putem prodajnih mjesta - Depozitron
5%
*minimalan iznos za isplatu je 10 KM, a maksimalni 500 KM | -- | -- | -- |
LIMITI
VIP korisnici | Registrovani korisnici | |
---|---|---|
FIAT depozit po danu | bez ograničenja | bez ograničenja |
FIAT isplata po danu | 100.000 KM | 50.000 KM |
Kripto depozit po danu (u KM protiv-vrijednosti) | bez ograničenja | bez ograničenja |
Kripto isplata po danu (u KM protiv-vrijednosti) | bez ograničenja | bez ograničenja |
Broj isplata u toku dana | 2 | 1 |
Broj isplata u toku mjeseca | 30 | 10 |
Banja Luka, 05.12.2022. godine.