PROVIZIJA ZA TRGOVANJE - BCX BERZA
Maker | Taker | |
---|---|---|
KM parovi (FIAT u kripto - kripto u FIAT) | 2% | 3% |
Registrovani korisnici (kripto u kripto) | 0.25% | 0.35% |
VIP korisnici (kripto u kripto) | 0.20% | 0.30% |
PROVIZIJA ZA ZAMJENU - BCX MJENJAČNICA
Provizija kupovina- zamjena FIAT u Kripto | Provizija prodaja- zamjena Kripto u FIAT | |
---|---|---|
Registrovani korisnici | 4% | 5% |
VIP korisnici | 2% | 3% |
PROVIZIJA ZA UPLATE (DEPOZITE) I ISPLATE
Limiti za zamjenu | Limiti za zamjenu | |||
---|---|---|---|---|
Uplate (depoziti) | Isplate (TX fee) | Kupovina min/max (KM) | Prodaja min/max | |
Bitcoin (BTC) | bez provizije | 0,001 BTC | 50/10.000 | 0,001/0,3 BTC |
Litecoin (LTC) | bez provizije | 0,01 LTC | 50/1.500 | 0,1/10 LTC |
Ethereum (ETH) | bez provizije | 0,02 ETH | 500/10.000 | 0,02/10 ETH |
Bitcoin cash (BCH) | bez provizije | 0,0005 BCH | 50/1.000 | 0,04/1 BCH |
Tether (USDT) | bez provizije | 5 USDT + ETH tx fee | 500/5.000 | 300/3.000 |
Do 100 KM | bez provizije | 1,00 KM | -- | -- |
Od 100 do 1.000 KM | bez provizije | 2,00 KM | -- | -- |
Od 1.000 KM do 10.000 KM | bez provizije | 5,00 KM | -- | -- |
Više od 10.000 KM | bez provizije | 20,00 KM | -- | -- |
Ino doznaka - SWIFT (EUR) | bez provizije | 0,5%, min. 30 EUR | -- | -- |
LIMITI
VIP korisnici | Registrovani korisnici | |
---|---|---|
FIAT depozit po danu | bez ograničenja | bez ograničenja |
FIAT isplata po danu | 50.000 BAM | 10.000 BAM |
Kripto depozit po danu (u protiv vrijednosti BAM) | bez ograničenja | bez ograničenja |
Kripto isplata po danu (u protiv vrijednosti BAM) | bez ograničenja | bez ograničenja |
Broj isplata u toku dana | 2 | 1 |
Broj isplata u toku mjeseca | 30 | 10 |